全心全意为您打造一艘海上杰作
配备的船型 |
拖车 | |||||||||
AHT-Q500 | AHT-Q580 | AHT-Z580 | AHT-Z600 | AHT-Z650 | AHT-Z700 | AHT-Z800 | AHT-Z900 | AHT-Z1000 | ||
4.2米 | 5.0米浅 | 5.2米深 | 6米 | 6.5米 | 7米 | 7.5米 | 8.5米 | 9.5米 | 备注 | |
拖头 | 2吨轻型 | 2吨轻型 | 2吨(带刹车) | 2吨(带刹车) | 2吨(带刹车) | 2吨(带刹车) | 2吨(带刹车) | 2吨(带刹车) | 2吨(带刹车) | |
安全链 | 一条 | 一条 | 一条 | 一条 | 一条 | 一条 | 一条 | 一条 | 一条 | |
千斤顶 | 1200磅 | 1200磅 | 1200磅 | 1500磅 | 1500磅 | 1500磅 | 1500磅 | 1500磅 | 1500磅 | |
刹车 | 无刹 | 无刹 | 液压或机械刹车 | 液压或机械刹车 | 液压刹或机械刹车 | 液压刹或机械刹车 | 液压刹或机械刹车 | 液压刹或机械刹车 | 液压刹或机械刹车 |
根据客户要求 自选 |
侧梁尺寸 | 70*50*3 | 70*50*3 | 100*50*3 | 100*50*3 | 100*50*3 | 120*60*3 | 120*60*3 | 120*60*3 | 120*80*3+50*50*3 | |
中梁数量 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.2米、6米、6.5米拖车可以根据客户要求总加1根横梁数量 |
中梁尺寸 | 70*50*3 | 70*50*3 | 70*70*3 | 70*70*3 | 70*70*3 | 70*70*3 | 70*70*3 | 70*70*3 | 70*70*3 | |
轴数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
轮胎数量 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
轮胎型号 | 155-R12 | 155-R12 | 175-R13 | 185-R14 | 185-R14 | 185-R14 | 185-R14 | 185-R14 | 185-R14 | |
挡泥瓦 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |
板簧规格 | 8*45 四片 | 8*45 四片 | 8*45 四片 | 8*45 五片 | 8*45 五片 | 8*45 五片 | 8*45 五片 | 8*45 六片 | 8*45 五片 | |
轴承型号 | ||||||||||
尾灯 | 椭圆形 | 椭圆形 | 椭圆形 | 椭圆形 | 椭圆形 | 椭圆形 | 椭圆形 | 椭圆形 | 椭圆形 | |
牌照灯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
插座 | 7孔圆插 | 7孔圆插 | 7孔圆插 | 7孔圆插 | 7孔圆插 | 7孔圆插 | 7孔圆插 | 7孔圆插 | 7孔圆插 | |
绞盘 | 1200磅 | 1200磅 | 1200磅 | 1600磅 | 1600磅 | 2000磅 | 2000磅 | 2500磅 | 2500磅 | |
滚轮排布 | 3-2 | 3-2 | 3-2-2 | 3-2-2-2 | 3-3-2-2 | 4-3-2-2 | 4-3-2-2 | 4-4-3-3 | 4-4-3-3 | 从后往前 |
拖车自重 | 280 | 300 | 350 | 450 | 470 | 520 | 570 | 750 | 820 | |
拖车载重KG | 750 | 1000 | 1200 | 1600 |
1600 |